

USB 케이블 사출 성형기
USB 케이블 사출 성형기, USB 케이블 제작 기계
- Inquiry now
USB 케이블 사출 성형기, USB 케이블 제작 기계, USB 케이블 사출 기계
사양
모델 | 단위 | JY-200ST | |
스크류 배럴 직경 | 밀리미터 | 26 | 28 |
사출 압력 | 킬로그램/cm2 | 1019 | 896 |
최대 샷 무게 | 그램 | 58 | 67 |
최대 샷 무게 | cm3/초 | 67 | 76.7 |
스크류 배럴 루트 | 밀리미터 | 105 | |
스크류 배럴 로터리 속도 | 분당 회전수 | 0-200 | |
노즐 접촉력 | 톤 | 4.45 | |
노즐 수축 노즐 | 밀리미터 | 130 | |
온도 제어의 수 | 개 | 2 | |
클램핑 포스 | 톤 | 25 | |
플래튼 크기 | 밀리미터 | 480*310 | |
타이 베레 사이의 거리 | 밀리미터 | 310*170 | |
최소 금형 높이 | 밀리미터 | 100/60 | |
오프닝 스트로크 | 밀리미터 | 180 | |
최대 개방 금형 거리 | 밀리미터 | 280/80 | |
에제토르 포스 | 톤 | 1.3 | |
에제토르 스토크 | 밀리미터 | 35 | |
최대 유압력 | 킬로그램/cm2 | 140 | |
펌프 출력 | L/분 | 29.5 | |
오일 Resservoir 용량 | 리터 | 100 | |
냉각수 소비량 | L/시간 | 400-600 | |
펌프 모터 동력 | kW/마력 | 3.75마력 | |
배럴 난방 힘 | kW | 1.8 | |
총 전력 | kW | 5.5 | |
기계 무게 | 톤 | 0.68 | |
기계 치수(LxWxH) | 미터 | 1.4*0.90*2.37 | |
배송 무게 | 톤 | 0.88 | |
선박 측량 (LxWxH) | 미터 | 1.49*1.08*2.25 |
제품 도면
제품 특징
1) 스트레이트 스크류 분출 어셈블리.
2) 2 (3) 상 온도, 분출 속도, 배압 압력 및 나사 속도는 제과에 다양한 플라스틱에 적합합니다.
3)낮 거푸집 조정 최고 능동 형태는 삽입한 목표에게 우수한 의하여 두어진 특징을 만들고 기계는 완제품을 위한 liftout 부착을 비치하고 있습니다.
4) 저압 폐쇄 다이 어셈블리는 다이의 안전을 보호 할 수 있습니다.
5) 재료 튜브를 들어 올릴 수 있습니다. 스텁 바를 쉽게 청소할 수 있습니다. 다이를 쉽게 고칠 수 있습니다.
6) 단일 금형 또는 이중 셔틀 테이블을 설치할 수 있습니다.